
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 14:06 | 14:17 | 11 分鐘 |
2 | 13:50 | 13:57 | 7 分鐘 | |
3 | 13:06 | 13:44 | 38 分鐘 | |
4 | 12:05 | 13:01 | 56 分鐘 | |
5 | 11:28 | 12:02 | 34 分鐘 | |
6 | 09:28 | 10:10 | 42 分鐘 | |
7 | 08:24 | 09:21 | 58 分鐘 | |
8 | 07:40 | 08:22 | 42 分鐘 | |
9 | 2023-05-29 | 19:32 | 19:45 | 13 分鐘 |
10 | 19:23 | 19:30 | 7 分鐘 | |
11 | 15:27 | 15:50 | 23 分鐘 | |
12 | 13:10 | 15:23 | 133 分鐘 | |
13 | 12:58 | 13:08 | 10 分鐘 | |
14 | 12:13 | 12:32 | 20 分鐘 | |
15 | 11:25 | 11:29 | 4 分鐘 | |
16 | 11:09 | 11:22 | 13 分鐘 | |
17 | 10:55 | 11:02 | 7 分鐘 | |
18 | 10:45 | 10:50 | 5 分鐘 | |
19 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
20 | 10:18 | 10:38 | 20 分鐘 | |
21 | 10:13 | 10:13 | 1 分鐘 | |
22 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
23 | 09:48 | 10:00 | 12 分鐘 | |
24 | 09:32 | 09:46 | 15 分鐘 | |
25 | 09:26 | 09:28 | 2 分鐘 | |
26 | 08:33 | 09:23 | 50 分鐘 | |
27 | 08:31 | 08:31 | 0 分鐘 | |
28 | 2023-05-28 | 16:27 | 16:31 | 5 分鐘 |
29 | 2023-05-27 | 17:38 | 17:42 | 4 分鐘 |
30 | 2023-05-26 | 14:04 | 14:41 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 link.k102.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
